英国的艺术史专业有些也涉及另外一门语言的学习,比如华威大学就有意大利语与艺术史专业。和出国留学网一起来了解《卫报》2019艺术史排名情况。

| 1 | 华威大学 | 英国 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 5 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 6 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
| 7 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 8 | 东安格利亚大学 | 英国 |
| 9 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 10 | 陶德艺术学院 | 英国 |
| 11 | 普利茅斯大学 | 英国 |
| 12 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 13 | 利兹大学 | 英国 |
| 14 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
| 15 | 约克大学 | 英国 |
| 16 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 17 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| 18 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
| 19 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 20 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 21 | 肯特大学 | 英国 |
| 22 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| 23 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 24 | 布莱顿大学 | 英国 |
以下英国大学也开设艺术史专业:
莱斯特大学、伦敦大学伯贝克学院、阿伯丁大学、伯恩茅斯艺术大学以及白金汉大学。
2019卫报英国大学专业排名 艺术专业



